Dumitru Bogdan Susu Alexandru Baicu Ciprian
-------------- -------------- -------------
T1 0.000 G1 0.000
T2 462462081.910 96456104.000 G3(4,9)
T3 4398450.410 1640842.750 G3(4,10)
T4 20728467.621 3816702.500 G3(1,7)
T5 9195123.291 SC G3(1,3)
T6 G1 SC G3(1,3)
T7 607616213420.000 SC G1
T8 36112645.544 SC G3(2,73)
T9 1320180.042 SC G3(1,11)
T10 4058497647.400 SC G1
-------------- -------------- -------------
Total 90% 15% 10%
Legenda:
Numar: Suprafata maxima gasita pentru testul respectiv
G1: Suprafata acoperita nu a fost calculata corect
G3(a,b): Cercurile a si b se intersecteaza
SC: System Crash
|
|